Сортамент уголков неравнополочных

 

Уголок неравнополочный по ГОСТ 8510-86*

Уголок неравнополочный по ГОСТ 8510-86*

h – высота профиля,

b – ширина профиля,

t – толщина стенки профиля,

r1 – радиус сгиба,

r2 – радиус сгиба,

n1 – гибкость полки,

n2 – гибкость стенки,

A – площадь поперечного сечения,

Iy – момент инерции сечения относительно оси y,

Wy – момент сопротивления сечения относительно оси y,

iy – радиус инерции относительно оси y,

Sy – статический момент отсеченной площади относительно оси y,

Iz – момент инерции сечения относительно оси z,

Wz – момент сопротивления сечения относительно оси z,

iz – радиус инерции относительно оси z,

yo – положение центра тяжести сечения,

P – масса профиля.

 
  h b t r1 r2 A Iy Wy iy Iz Wz iz
мм мм мм мм мм см2 см4 см3 мм см4 см3 мм
L25×16×3 25 16 3 3.5 1.20 1.16 0.7 0.43 7.8 0.20 0.19 4.4
L30×20×3 30 20 3 3.5 1.20 1.43 1.3 0.62 9.4 0.40 0.3 5.6
L30×20×4 30 20 4 3.5 1.20 1.86 1.6 0.82 9.3 0.60 0.39 5.5
L32×20×3 32 20 3 3.5 1.20 1.49 1.5 0.72 10.1 0.50 0.3 5.5
L32×20×4 32 20 4 3.5 1.20 1.94 1.9 0.93 10 0.60 0.39 5.4
L40×25×3 40 25 3 4 1.30 1.89 3.1 1.14 12.7 0.90 0.49 7
L40×25×4 40 25 4 4 1.30 2.47 3.9 1.49 12.6 1.20 0.63 6.9
L40×25×5 40 25 5 4 1.30 3.03 4.7 1.82 12.5 1.40 0.77 6.8
L40×30×4 40 30 4 4 1.30 2.67 4.2 1.54 12.5 2.00 0.91 8.7
L40×30×5 40 30 5 4 1.30 3.28 5 1.88 12.4 2.40 1.11 8.6
L45×28×3 45 28 3 5 1.70 2.14 4.4 1.45 14.8 1.30 0.61 7.9
L45×28×4 45 28 4 5 1.70 2.8 5.7 1.9 14.2 1.70 0.8 7.8
L50×32×3 50 32 3 5.5 1.80 2.42 6.2 1.82 16 2.00 0.81 9.1
L50×32×4 50 32 4 5.5 1.80 3.17 8 2.38 15.9 2.60 1.05 9
L56×36×4 56 36 4 6 2.00 3.58 11.4 3.01 17.8 3.70 1.34 10.2
L56×36×5 56 36 5 6 2.00 4.41 13.8 3.7 17.7 4.50 1.65 10.1
L63×40×4 63 40 4 7 2.30 4.04 16.3 3.83 20.1 5.20 1.67 11.3
L63×40×5 63 40 5 7 2.30 4.98 19.9 4.72 20 6.30 2.05 11.2
L63×40×6 63 40 6 7 2.30 5.9 23.3 5.58 19.9 7.30 2.42 11.1
L63×40×8 63 40 8 7 2.30 7.68 29.6 7.22 19.6 9.10 3.12 10.9
L65×50×5 65 50 5 6 2.00 5.56 23.4 5.2 20.5 12.10 3.23 14.7
L65×50×6 65 50 6 6 2.00 6.6 27.5 6.16 20.4 14.10 3.82 14.6
L65×50×7 65 50 7 6 2.00 7.62 31.3 7.08 20.3 16.00 4.38 14.5
L65×50×8 65 50 8 6 2.00 8.62 35 7.99 20.2 18.90 4.93 14.4
L70×45×5 70 45 5 7.5 2.50 5.59 27.8 5.88 22.3 9.10 2.62 12.7
L75×60×5 75 60 5 8 2.70 6.11 34.8 6.81 23.9 12.50 3.25 14.3
L75×60×6 75 60 6 8 2.70 7.25 40.9 8.08 23.8 14.60 3.85 14.2
L75×60×7 75 60 7 8 2.70 8.37 46.8 9.31 23.6 16.60 4.43 14.1
L75×60×8 75 60 8 8 2.70 9.47 52.4 10.52 23.5 18.50 4.88 14
L80×50×5 80 50 5 8 2.70 6.36 41.6 7.71 25.6 12.70 3.28 14.1
L80×50×6 80 50 6 8 2.70 7.55 49 9.15 25.5 14.90 3.88 14
L80×60×6 80 60 6 8 2.70 8.15 52.1 9.42 25.3 25.20 5.58 17.6
L80×60×7 80 60 7 8 2.70 9.42 59.6 10.87 25.2 28.70 6.43 17.5
L80×60×8 80 60 8 8 2.70 10.67 66.9 12.38 25 32.20 7.26 17.4
L90×56×5 90 56 5.5 9 3.00 7.86 65.3 10.74 28.8 19.70 4.53 15.8
L90×56×6 90 56 6 9 3.00 8.54 70.6 11.66 28.8 21.20 4.91 15.8
L90×56×8 90 56 8 9 3.00 11.18 90.9 15.24 28.5 27.10 6.39 15.6
L100×63×6 100 63 6 10 3.30 9.58 98.3 14.52 32 30.60 6.27 17.9
L100×63×7 100 63 7 10 3.30 11.09 112.9 16.78 31.9 35.00 7.23 17.8
L100×63×8 100 63 8 10 3.30 12.57 127 19.01 31.8 39.20 8.17 17.7
L100×63×10 100 63 10 10 3.30 15.47 153.9 23.32 31.5 47.20 9.99 17.5
L100×65×7 100 65 7 10 3.30 11.23 114 16.87 31.9 38.30 7.7 18.5
L100×65×8 100 65 8 10 3.30 12.73 128.3 19.11 31.8 43.00 8.7 18.4
L100×65×10 100 65 10 10 3.30 15.67 155.5 23.45 31.5 51.70 10.64 18.2
L110×70×6 110 70 6.5 10 3.30 11.45 142.4 19.11 35.3 45.60 8.42 20
L110×70×8 110 70 8 10 3.30 13.93 171.5 23.22 35.1 54.60 10.2 19.8
L125×80×7 125 80 7 11 3.70 14.06 226.5 26.67 40.1 73.70 11.89 22.9
L125×80×8 125 80 8 11 3.70 15.98 225.6 30.26 40 80.90 13.47 22.8
L125×80×10 125 80 10 11 3.70 19.7 311.6 37.27 39.8 100.50 16.52 22.6
L125×80×12 125 80 12 11 3.70 23.36 364.8 44.07 39.5 116.80 19.46 22.4
L140×90×8 140 90 8 12 4.00 18 363.7 38.25 44.9 119.80 17.19 25.8
L140×90×10 140 90 10 12 4.00 22.24 444.5 47.19 44.7 145.50 21.14 25.8
L160×100×9 160 100 9 13 4.30 22.87 606 56.04 51.5 186.00 23.96 28.5
L160×100×10 160 100 10 13 4.30 25.28 666.6 61.91 51.3 204.10 26.42 28.4
L160×100×12 160 100 12 13 4.30 30.04 784.2 73.42 51.1 238.70 31.23 28.2
L160×100×14 160 100 14 13 4.30 34.72 897.2 84.65 50.8 271.60 35.89 28
L180×110×10 180 110 10 14 4.70 28.33 952.3 78.59 58 276.40 32.27 31.2
L180×110×12 180 110 12 14 4.70 33.69 1122.6 93.33 57.7 324.10 38.2 31
L200×125×11 200 125 11 14 4.70 34.87 1449 107.31 64.5 446.40 45.98 35.8
L200×125×12 200 125 12 14 4.70 37.89 1568.2 116.51 64.3 481.90 49.85 35.7
L200×125×14 200 125 14 14 4.70 43.87 1800.8 134.64 64.1 550.80 57.43 35.4
L200×125×16 200 125 16 14 4.70 49.77 2026.1 152.41 63.8 616.70 64.83 35.2
 

Уголок неравнополочный по ГОСТ 8510-86* (продолжение)

  Iv Wv iv yo zo Iyz tga P
см4 см3 мм мм мм см4 Рад кг
L25×16×3 0.1 0.16 3.4 4.2 8.6 0.2 0.392 0.91
L30×20×3 0.3 0.25 4.3 5.1 10 0.4 0.427 1.12
L30×20×4 0.3 0.32 4.3 5.4 10.4 0.5 0.421 1.45
L32×20×3 0.3 0.25 4.3 4.9 10.8 0.5 0.382 1.17
L32×20×4 0.3 0.33 4.3 5.3 11.2 0.5 0.374 1.52
L40×25×3 0.6 0.41 5.4 5.9 13.2 1 0.385 1.48
L40×25×4 0.7 0.52 5.4 6.3 13.7 1.2 0.281 1.94
L40×25×5 0.9 0.64 5.3 6.6 14.1 1.4 0.374 2.37
L40×30×4 1.1 0.75 6.4 7.8 12.8 1.7 0.544 2.26
L40×30×5 1.3 0.91 6.4 8.2 13.2 2 0.539 2.46
L45×28×3 0.8 0.52 6.1 6.4 14.7 1.4 0.382 1.68
L45×28×4 1 0.67 6 6.8 15.1 1.8 0.379 2.2
L50×32×3 1.2 0.68 7 7.2 16 2 0.403 1.9
L50×32×4 1.5 0.88 6.9 7.6 16.5 2.6 0.401 2.4
L56×36×4 2.2 1.13 7.8 8.4 18.2 3.7 0.406 2.81
L56×36×5 2.7 1.37 7.8 8.8 18.7 4.5 0.404 3.46
L63×40×4 3.1 1.41 8.7 9.1 20.3 5.2 0.397 3.17
L63×40×5 3.7 1.72 8.6 9.5 20.8 6.4 0.396 3.91
L63×40×6 4.4 2.02 8.6 9 21.2 7.4 0.393 4.63
L63×40×8 5.6 2.6 8.5 10.7 22 9.3 0.386 6.03
L65×50×5 6.4 2.68 10.7 12.6 20 9.8 0.576 4.36
L65×50×6 7.5 3.15 10.7 13 20.4 11.5 0.575 5.18
L65×50×7 8.6 3.59 10.6 13.4 20.8 12.9 0.571 5.93
L65×50×8 9.6 4.02 10.6 13.7 21.2 13.6 0.57 6.77
L70×45×5 5.3 2.2 9.8 10.5 22.8 9.1 0.406 4.3
L75×60×5 7.2 2.73 10.9 11.7 23.9 12 0.436 4.79
L75×60×6 8.5 3.21 10.8 12.1 24.4 14.1 0.435 5.69
L75×60×7 9.7 3.69 10.8 12.5 24.8 16.2 0.435 6.57
L75×60×8 10.9 4.14 10.7 12.9 25.2 17.8 0.43 7.43
L80×50×5 7.6 2.75 10 11.3 26 13.2 0.387 4.49
L80×50×6 8.9 3.24 10.8 11.7 26.5 15.5 0.386 5.92
L80×60×6 13.6 4.66 12.9 14.9 24.7 21 0.547 6.39
L80×60×7 15.6 5.34 12.9 15.3 25.2 24 0.546 7.39
L80×60×8 17.5 5.99 12.8 15.7 25.6 26.8 0.544 8.37
L90×56×5 11.8 3.81 12.2 12.6 29.2 20.5 0.384 6.17
L90×56×6 12.7 4.12 12.2 12.8 29.5 22.2 0.384 6.7
L90×56×8 16.3 5.32 12.1 13.6 30.4 28.3 0.38 8.77
L100×63×6 18.2 5.27 13.8 14.2 32.3 31.5 0.393 7.53
L100×63×7 20.8 6.06 13.7 14.6 32.8 36.1 0.392 8.7
L100×63×8 23.4 6.82 13.6 15 33.2 40.5 0.391 9.87
L100×63×10 28.3 8.31 13.5 15.8 34 48.6 0.387 12.14
L100×65×7 22.8 6.43 14.1 15.2 32.4 38 0.415 8.81
L100×65×8 25.2 7.26 14.1 15.6 32.8 42.6 0.414 9.99
L100×65×10 30.6 8.83 14 16.4 33.7 51.2 0.41 12.3
L110×70×6 26.9 7.05 15.3 15.8 35.5 46.8 0.402 8.98
L110×70×8 32.3 8.5 15.2 16.4 36.1 55.9 0.4 10.93
L125×80×7 43.4 9.96 17.6 18 40.1 74.7 0.407 11.04
L125×80×8 48.8 11.25 17.5 18.4 40.5 84.1 0.406 12.58
L125×80×10 59.3 13.74 17.4 19.2 41.4 102 0.404 15.47
L125×80×12 69.5 16.11 17.2 20 42.2 118 0.4 18.34
L140×90×8 70.3 14.39 15.8 20.3 44.9 121 0.411 14.13
L140×90×10 85.5 17.58 19.6 21.2 45.8 147 0.409 17.46
L160×100×9 110.4 20.01 22 22.4 51.9 194 0.391 17.96
L160×100×10 121.2 22.02 21.9 22.8 52.3 213 0.39 19.85
L160×100×12 142.1 25.93 21.8 23.6 53.2 249 0.388 23.58
L160×100×14 162.5 29.75 21.6 24.3 54 232 0.385 27.26
L180×110×10 165.4 29.96 24.2 24.4 58.8 295 0.376 22.2
L180×110×12 194.3 31.83 24 25.2 59.7 348 0.374 26.4
L200×125×11 263.8 38.27 27.5 27.9 65 465 0.392 27.37
L200×125×12 285 41.45 27.4 28.3 65.4 503 0.392 29.74
L200×125×14 326.5 47.57 27.3 29.1 66.2 575 0.39 34.43
L200×125×16 367 53.56 27.2 29.9 67.1 643 0.388 39.07